Kata žiačky 6-7rokov zač. | Body | Spolu |
Marková Ingrid - KK Topoľčany | 5+5 | 10 |
Hatalová Sofia - KUMADE Topoľčany | 3+3 | 6 |
Szigety Flóra - TAIYO Kolárovo | 1+1 | 2 |
Varga Linda Betina - TAIYO Kolárovo | 1+0 | 1 |
Kuricová Emma - KK Triumph Šurany ZsZK | 0+1 | 1 |
Kata žiačky 8-9rokov zač. | Body | Spolu |
Žáková Nikol - KUMADE Topoľčany | 5+1 | 6 |
Patai Stella - KK Topoľčany | 0+5 | 5 |
Mišovýchová Zuzana - KK DRAP Partizánske | 3+1 | 4 |
Marková Ingrid - KK Topoľčany | 0+3 | 3 |
Uhrová Naďa - Karate Močenok | 1+0 | 1 |
Španiková Nina - DRAP Partizánske | 1+0 | 1 |
Kata žiačky 10-11rokov zač. | Body | Spolu |
Šaligová Michaela - KK Topoľčany | 5+3 | 8 |
Patai Stella - KK Topoľčany | 0+5 | 5 |
Horňáková Hanka - Karate Močenok | 3+1 | 4 |
Kondrlová Aneta - KUMADE Topoľčany | 1+1 | 2 |
Magdolenová Ema - KK DRAP Partizánske | 1+0 | 1 |
Kata chlapci 6-7rokov zač. | Body | Spolu |
Grman Filip - KK Topoľčany | 5+5 | 10 |
Konečný Patrik - Karate Močenok | 3+3 | 6 |
Ďurák Dominik - KUMADE Topoľčany | 1+1 | 1 |
Mandúch Kristián - KK Topoľčany | 1+0 | 1 |
Bútora Dominik - KUMADE Topoľčany | 0+1 | 1 |
Kata chlapci 8-9rokov zač. | Body | Spolu |
Kmeťo Tomáš - KUMADE Topoľčany | 3+3 | 6 |
Fitos Ádám - KK TAIYO Kolárovo | 5+1 | 6 |
Grman Filip - KK Topoľčany | 0+5 | 5 |
Vadkerti Daniel - KK Nesvady | 0+1 | 1 |
Bednárik Patrik - KUMADE Topoľčany | 1+0 | 1 |
Sedlár Michal - KUMADE Topoľčany | 1+0 | 1 |
Kata chlapci 10-11rokov zač. | Body | Spolu |
Sedlár Andrej - KUMADE Topoľčany | 5+3 | 8 |
Mandúch Samuel - KK Topoľčany | 3+1 | 4 |
Skaličan Radovan - KK Topoľčany | 1+5 | 6 |
Miartan Alex - KUMADE Topoľčany | 1+0 | 1 |
Martin Brichta - KUMADE Topoľčany | 0+1 | 1 |
Kata mladšie dorastenky 12-13rokov | Body | Spolu |
Langová Katarína - KUMADE Topoľčany | 5+5 | 10 |
Gregoríková Vanda - KK Topoľčany | 3+0 | 3 |
Václavíková Michaela - KK TREND Bánovce n/B | 1+3 | 4 |
Niková Soňa - KK TREND Bánovce n/B | 0+1 | 1 |
Podobová Emma - KUMADE Topoľčany | 0+1 | 1 |
Ďuranová Claudia - KK Nové Zámky | 1+0 | 1 |
Kata mladší dorastenci 12-13rokov | Body | Spolu |
Schlosser Daniel - KK Topoľčany | 5+5 | 10 |
Mezei Szadolcs - CORVIN HE Kolárovo | 3+1 | 4 |
Bednárik Mário - KUMADE Topoľčany | 1+0 | 1 |
Gál Jakub - KUMADE Topoľčany | 1+0 | 1 |
Kurucz Mário - CORVIN HE Kolárovo | 0+1 | 1 |
Mezei Szabolcs - CORVIN HE Kolárovo | 0+1 | 1 |
Kata starší dorastenci 14-15rokov | Body | Spolu |
Petrík Jakub - KUMADE Topoľčany | 5+1 | 6 |
Hagara Milan - KK TREND Bánovce n/B | 0+5 | 5 |
Sýkora Peter - KK TREND Bánovce n/B | 1+3 | 4 |
Bobocký Boris - KUMADE Topoľčany | 3+0 | 3 |
Schlosser Daniel - KK Topoľčany | 0+1 | 1 |
Kumite dievčatá 6-7rokov -28kg | Body | Spolu |
Trungelová Senja - KK Triumph Šurany | 5+5 | 10 |
Marková Ingrid - KK Topoľčany | 3+3 | 6 |
Kumite staršie žiačky 10-11 rokov -35kg | Body | Spolu |
Tkáčová Timea - DRAP Partizánske | 0+3 | 3 |
Michaela Šaligová - KK Topoľčany | 0+5 | 5 |
Kumite staršie žiačky 10-11 rokov -40kg | Body | Spolu |
Melišová Ema - DRAP PArtizánske | 5+0 | 5 |
Szulcsányi Anastázia - TAIYO Kolárovo | 3+5 | 8 |
Michaela Šaligová - KK Topoľčany | 1+0 | 1 |
Varga Túnde Emese - TAIYO Kolárovo | 1+0 | 1 |
Horňáková Hanka - Karate Močenok | 1+1 | 2 |
Kumite staršie žiačky 10-11 rokov +40kg | Body | Spolu |
Melišová Ema - DRAP Partizánske | 0+5 | 5 |
Slivková Emma - DRAP Partizánske | 0+3 | 3 |
Červeňová Dáša - DRAP Partizánske | 5+1 | 6 |
Gašperíková Terézia - Torashiro Nitra AKB | 3+0 | 3 |
Bogyóová Alexandra - KK Nové Zámky | 1+1 | 2 |
Matušková Terézia - DRAP Partizánske | 1+0 | 1 |
Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov +50kg | Body | Spolu |
Václavíková Michaela - TREND Bánovce | 0+5 | 5 |
Bakayová Zita - Torashiro Nitra AKB | 5+0 | 5 |
Zajačková Michaela - DRAP Partizánske | 1+3 | 4 |
Gregoríková Vanda - KK Topoľčany | 3+0 | 3 |
Pidychová Laura - DRAP Partizánske | 1+1 | 2 |
Kumite chlapci 6-7 rokov -22kg | Body | Spolu |
Grman Filip - KK Topoľčany | 5+3 | 8 |
Konečný Patrik - Karate Močenok | 3+5 | 8 |
Kumite chlapci 6-7 rokov -30kg | Body | Spolu |
Szántó Gergely - TAIYO Kolárovo | 3+5 | 8 |
Mandúch Kristián - KK Topoľčany | 5+0 | 5 |
Straňák Lukáš - Karate Močenok | 0+3 | 3 |
Kumite mladší žiaci 8-9 rokov -28kg | Body | Spolu |
Kováč Simon - Triumph Šurany | 5 | 5 |
Mandúch Samuel - KK Topoľčany | 3 | 3 |
Kalmár László - TAIYO Kolárovo | 1 | 1 |
Štepník Matúš - Triumph Šurany | 1 | 1 |
1.kolo - Žitavany 17.10.2015 |
2.kolo pohára ZsZK 28.11.2015 |
3.kolo pohára ZsZK 20.2.2016 |
4.kolo pohára ZsZK 2.4.2016 |
Súčet Bodov | Celkové poradie | |
KUMADE Topoľčany | -113- | -79- | -0- | -0- | 192 | 1 |
TAIYO Kollárovo | -81- | -64- | -0- | -0- | 145 | 2 |
DRAP Partizánske | -63- | -58- | -0- | -0- | 121 | 3 |
KK Trend Bánovce | -26- | -80- | -0- | -0- | 106 | 4 |
KK Topoľčany | -48- | -54- | -0- | -0- | 102 | 5 |
KK TRIUMP Šurany | -31- | -53- | -0- | -0- | 84 | 6 |
KK Močenok ZsZK | -20- | -26- | -0- | -0- | 46 | 7 |
KK Nové Zámky ZsZKe | -14- | -23- | -0- | -0- | 37 | 8 |
KK BONSAI Zlaté Moravce | -8- | -12- | -0- | -0- | 20 | 9 |
CORVIN HE Kolárovo | -3- | -11- | -0- | -0- | 14 | 10-11 |
KK Torashiro Nitra AKB | -14- | -0- | -0- | -0- | 14 | 10-11 |
KK ABC Komárno ZsZKe | -6- | -6- | -0- | -0- | 12 | 12 |
KK Nesvady | -0- | -5- | -0- | -0- | 5 | 13 |
ŠK ARKÁDIA Galanta | -1- | -0- | -0- | -0- | 1 | 14 |